Personal working time has been updated after employee send form submission to company server and have approved from your director.
January | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
event1 วันขึ้นปีใหม่ | event2 ชดเชยวันสิ้นปี | 3 | home4 Working from home | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | home12 Working from home | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | home19 Working from home | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | home26 Working from home | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 |
February | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
beach_access1 Vacation Leave | home2 Working from home | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | home9 Working from home | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | home14 Working from home | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | home23 Working from home | 24 | 25 | |||||||
event26 วันมาฆะบูชา | 27 | 28 | 29 |
March | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
April | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
event8 ชดเชยวันจักรี | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
event15 วันสงกรานต์ | event26 ชดเชยวันสงกรานต์ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 |
May | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
event1 วันแรงงาน | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
event26 ชดเชยวันฉัตรมงคล | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | event26 วันวิสาขบูชา | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
event26 วันพระนางเจ้าสุทิดา | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
July | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
event26 ชดเชยวันอาสาหบูชา | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
event26 ชดเชยวัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว | 30 | 31 |
August | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
event26 วันแม่แห่งชาติ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 |
October | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
event14 ชดเชยวันนวมินทรมหาราช | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | event26 วันปิยมหาราช | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 |
November | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | event5 วันพ่อแห่งชาติ | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | event26 วันรัฐธรรมนูญ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | event26 วันสิ้นปี |